京都信用金庫の支援・連携の取組み【2021年度版】 | |||
④金融機関 | |||
【4-02】 京都信用金庫 | |||
自治体・機関概要 | |||
所在地 | (〒600-8005) 京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7番地 | ||
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/ | ||
概 要 | - | ||
支援・連携窓口 | |||
名 称 | 京都信用金庫 企業成長推進部 | ||
所在地 | (〒600-8005) 京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7番地 | ||
電 話 | ( 075 )211 - 2111 (代表) | ||
FAX | ( 075 )255 - 2904 | ||
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/ | ||
- | |||
主な業務 | - | ||
取組み事業・プロジェクト | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な取組み事業・プロジェクト | |||
名 称 | 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
研究開発・イノベーション創出拠点 | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な研究開発・イノベーション創出拠点 | |||
名 称 | 内 容 | ||
QUESTION | 概 要 | 一人では解決できない『?(問い)』に対して様々な分野の人が集まり、みんなが寄ってたかって答えを探しに行く場所 | |
URL | https://question.kyoto-shinkin.co.jp/ | ||
研究者 | |||
- | |||
研究シーズ (研究成果・報告など) | |||
- | |||
知財 (特許・著作権など) | |||
- | |||
事業助成・支援制度 (助成・補助金制度、認定制度、支援ネットワークなど) | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な事業助成制度 | |||
名 称 | 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
起業支援制度 | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な起業助成制度 | |||
名 称 | 内 容 | ||
京信・地域の起業家アワード | 概要 | 創業5年以内で起業マインド、事業の独創性・収益性・成長性・社会性の優れた中小企業者(個人事業主含む)を対象に顕彰 | |
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/business/kigyo/kigyo_taisho2019.html | ||
起業家成長サロン | 概要 | 起業後5年未満の起業家同士が交流する場を提供し、悩みの共有や事業に対する課題を解決するサロンを開催 | |
URL | - | ||
京信起業家EXPO | 概要 | 地域の起業家を中心に、企業経営者や行政・支援機関、学生等、約500名が一堂に集い、新たな出会いによる交流を促進 | |
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/n18-0400.htm | ||
Kyoto International Entrepreneurs Community | 概要 | 国籍を問わず「インターナショナル」なマインドを持った起業家や、起業を目指す人材が活発に活動できる場を提供し、毎月イベントを開催 | |
URL | https://www.facebook.com/Kyoto-International-Entrepreneur-Community-305072086792193/ | ||
融資・ファンド制度 (資金調達など) | |||
https://www.kyoto-shinkin.co.jp/business/start/info.html | |||
【概 要】 | |||
主な融資・ファンド(資金調達)制度 | |||
名 称 | 内 容 | ||
ここから、はじまる | 概要 | 京都信用金庫営業エリア内で、新たに事業を始められる方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象とした融資 | |
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/business/start/ | ||
創業サポートから、はじまる | 概要 | 京都信用金庫で新たに創業支援融資をご利用された方を対象に、会計のサポートや事務負担の軽減等を支援 | |
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/n18-0340.htm | ||
イノベーションCファンド | 概要 | 京都信用金庫営業エリア内に本社や拠点を置き、独創的な技術、サービスやビジネスモデルで地域経済の活性化に資する事業を行う未上場企業を対象としたファンド | |
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/pdf2018/n18-0580.pdf | ||
MBC試作ファンド | 概要 | 株式会社Darma Tech Labsがジェネラル・パートナーとして管理しており、ベンチャーの試作支援に特化したファンド | |
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/pdf2017/n17-0570.pdf | ||
みやこ京大ファンド | 概要 | みやこキャピタル株式会社及びみやこ CM2がジェネラルパートナーとして管理。主に京都大学に関連する研究者・OB 人材や京都大学をはじめとする全国の研究機関等における先端技術を利活用する国内外のベンチャー企業に対する投資・経営支援。 | |
URL | - | ||
京都市スタートアップ支援 | 概要 | フューチャーベンチャーキャピタル株式会社がジェネラルパートナーとして管理。京都市内に拠点を置いている若手起業家や創業期のベンチャー企業、第二創業に取組む企業などへの投資と投資後の支援による地元産業の育成を行っています。 | |
URL | - | ||
京都農林漁業成長支援ファンド | 概要 | 京都エリアを中心とした農林漁業の6次産業化に取り組む事業者への出資のほか、京都府内の農林漁業関係団体等と連携して経営支援等の総合的なサポートを行い、地元農林漁業の成長産業化を支援します。 | |
URL | - | ||
中小企業成長支援ファンド | 概要 | 優れた開発力・技術力・ 事業性を持ち新事業展開、事業再編、事業承継等により新たな成長・発展を目指す中小・中 堅企業に投資し、ハンズオン支援を行うことにより成長促進を図り、企業価値の向上を目指 すファンドです。 | |
URL | - | ||
観光遺産産業化ファンド | 概要 | 訪日外国人旅行者もしくは日本人国内旅行者等にとって「日本ならでは」の魅力を持つ観光資源である「観光遺産(文化遺産・自然遺産等)」を活用する観光事業者や旅館等・スノーリゾートの構造変革モデル作りを推進する事業者に対し、出資及び経営人材のハンズオン支援等を通じて、地方への誘客及び地域の観光消費額増加等を図ることを目的としています。 | |
URL | - | ||
京都想いをつなぐファンド | 概要 | 京都府内に本店を置く全ての信用金庫及び信用保証協会が参加する地方創生ファンドです。事業承継支援を行い、京都に根付く中小企業者の事業継続を支援します。 | |
URL | - | ||
WAOJE海外進出支援ファンド | 概要 | 海外で事業を行う日本人起業家の活動支援を目的とし、当該企業の成長および海外で挑戦する日本人起業家を増やすことを促進していきます。 | |
URL | - | ||
近畿中部広域復興支援 | 概要 | 新型コロナウイルス感染症等の影響により経営環境が悪化した事業者の復興及び事業再生等を早期に実現するため、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を対象として、同府県に本店又は主要事業拠点を有する事業者及び同12府県の地域経済の再活性化に資する事業を行う事業者等に対し、過剰債務の解消、必要資金の提供及び人的支援を行います。 | |
URL | - | ||
talikiファンド | 概要 | 社会課題領域に対して「解決しなくてはいけない」とアクションを強要するのではなく、ステークホルダーが経済的に成長するような仕組みや、消費者が「素敵だから購入する」と思えるようなサービスを開発し提供することで課題解決を行う企業に出資します。 | |
URL | - | ||
Monozukuriファンド | 概要 | IoT、DX、少量生産に関する先端技術を持つ日米の企業や、スタートアップが開発する製品の試作や少量生産に対応する金型レス製造やバーチャルエンジニアリング技術を持つ企業を対象に支援しています。 | |
URL | - | ||
地域づくり京ファンド | 概要 | 古民家や空き公共施設等の地域資源をリノベーションして活用する等の、 持続可能な地域づくりの推進に資する事業を対象に投資を行い、オール京 都での連携・協力体制を一層強化し、地域の課題解決と地域活性化に貢献していきます。 | |
URL | - | ||
toberuファンド | 概要 | 新規事業開発・社内起業・出向起業を支援し、社会課題を解決する「大企業発ベンチャー」の創発を目指します。特に京都・関西地区におけるシード期・アーリー期の資金需要に応え、京阪神が一体となったスタートアップ・エコシステムの形成に寄与します。 | |
URL | - | ||
販路開拓制度 (ビジネス・異業種交流、マッチングイベント・フェアなど) | |||
- | |||
【概 要】 | 【概 要】 | 【概 要】 | 【概 要】 |
主な制度 | |||
名 称 | 内 容 | ||
バイヤーマッチング商談会 | 概要 | 本商談会は多くの成約実績があり、地元サプライヤーの販路開拓に大きく貢献 | |
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/n18-0210.htm | ||
海外販路開拓個別商談会 | 概要 | 昨年度は香港・タイ・ベトナムに販路を持つバイヤーを招聘し、海外への販路開拓を支援 | |
URL | - | ||
Food collabo labo | 概要 | 京都府内の一次産品の生産者と京都府産の食材に興味を持つ飲食業等の事業者との交流の場を提供し、販路開拓や商品開発につながるマッチングを支援 | |
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/n18-0440.htm | ||
門真・東大阪・大東×京都信用金庫 製造業中小企業商談会 | 概要 | 京都・滋賀・大阪地域における受発注あっせんを目的に、門真支店・東大阪支店・大東支店の取引先企業と京都信用金庫取引先企業との商談会を開催 | |
URL | https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/n19-0150.htm | ||
近畿大学×京都信用金庫 個別相談会 | 概要 | 新しい分野への進出や新商品の開発、また現在抱える課題に対し、産学連携という切り口で、近畿大学リエゾンセンターコーディネーターとの個別相談会を開催 | |
URL | - | ||
DESIGN WEEK KYOTO | 概要 | 交流を通じて視野を広げ、京都をより創造的な街へとするきっかけを目的に、京都各所にある多様なモノづくりの現場が1週間OPENとなるイベント | |
URL | http://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/n17-0380.htm | ||
人材育成制度 (研修・研究会など) | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な研修(人材育成)制度 | |||
名 称 | 内 容 | ||
AROUND30 CO-LABセミナー | 概要 | 京都信用金庫のパートナー企業に勤務する30歳前後の方を対象に、同世代との交流や学びの場を提供 | |
URL | http://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/n18-0230.htm | ||
支援メニュー | |||
共同・委託研究 | - | ||
技術相談・指導 | - | ||
試験・分析委託 | - | ||
知財(特許)相談 | - | ||
レンタルラボ・オフィス | - | ||
レンタル設備・装置 | - | ||
その他 | - | ||
各種様式 | |||
- | |||
参考資料 | |||
- | |||
関連機関・団体 | |||
名 称 | 事 業 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
その他 | |||
- |
サポート支援機関一覧
- 京都府
- 京都市
- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部
- 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構
- 公益財団法人 京都産業21
- 公益財団法人 京都高度技術研究所
- 京都商工会議所
- 公益社団法人 京都工業会
- 京都府商工会議所連合会
- 京都府商工会連合会
- 京都府中小企業団体中央会
- 一般社団法人 京都経営者協会
- 一般社団法人 京都経済同友会
- 一般社団法人 京都発明協会
- 一般財団法人 生産開発科学研究所
- 一般社団法人 京都府中小企業診断協会
- 株式会社TLO京都
- 京都大学イノベーションキャピタル 株式会社
- 京大オリジナル 株式会社
- 京都リサーチパーク 株式会社
- 次世代レーザープロセッシング技術研究組合
- iPSアカデミアジャパン 株式会社
- 京都府中小企業技術センター
- 地方独立行政法人 京都市産業技術研究所
- 京都府織物・機械金属振興センター
- 京都府保健環境研究所
- 京都府農林水産技術センター
- 株式会社 京都銀行
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 京都北都信用金庫
- 株式会社 滋賀銀行
- 株式会社 池田泉州銀行