京都経済同友会の支援・連携の取組み【2021年度版】 | |||
②産業支援機関 | |||
【2-11】 一般社団法人 京都経済同友会 | |||
自治体・機関概要 | |||
所在地 | (〒600-8009) 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター6階 | ||
URL | http://www.kyodoyukai.or.jp/ | ||
概 要 | 日本経済の健全な発展に寄与すること、地域経済の振興に貢献することを目的とし、活動を行っている経済団体。会員は京都府域で事業活動をしている経済人(主に企業経営者)で構成し、個人の資格により参加 | ||
支援・連携窓口 | |||
名 称 | 一般社団法人京都経済同友会 | ||
所在地 | (〒600-8009) 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター6階 | ||
電 話 | (075)353 ー 1060 | ||
FAX | (075)353 ー 1063 | ||
URL | http://www.kyodoyukai.or.jp/ | ||
doyukai@kyodoyukai.or.jp | |||
主な業務 | - | ||
取組み事業・プロジェクト | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な取組み事業・プロジェクト | |||
名 称 | 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
研究開発・イノベーション創出拠点 | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な研究開発・イノベーション創出拠点 | |||
名 称 | 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
研究者 | |||
- | |||
研究シーズ (研究成果・報告など) | |||
- | |||
知財 (特許・著作権など) | |||
- | |||
事業助成・支援制度 (助成・補助金制度、認定制度、支援ネットワークなど) | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な事業助成制度 | |||
名 称 | 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
起業支援制度 | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な起業助成制度 | |||
名 称 | 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
融資・ファンド制度 (資金調達など) | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な融資・ファンド(資金調達)制度 | |||
名 称 | 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
販路開拓制度 (ビジネス・異業種交流、マッチングイベント・フェアなど) | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な制度 | |||
名 称 | 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
人材育成制度 (研修・研究会など) | |||
- | |||
【概 要】 | |||
主な研修(人材育成)制度 | |||
名 称 | 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
支援メニュー | |||
共同・委託研究 | - | ||
技術相談・指導 | - | ||
試験・分析委託 | - | ||
知財(特許)相談 | - | ||
レンタルラボ・オフィス | - | ||
レンタル設備・装置 | - | ||
その他 | - | ||
各種様式 | |||
- | |||
参考資料 | |||
- | |||
関連機関・団体 | |||
名 称 | 事 業 内 容 | ||
- | 概 要 | - | |
URL | - | ||
その他 | |||
- |
サポート支援機関一覧
- 京都府
- 京都市
- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部
- 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構
- 公益財団法人 京都産業21
- 公益財団法人 京都高度技術研究所
- 京都商工会議所
- 公益社団法人 京都工業会
- 京都府商工会議所連合会
- 京都府商工会連合会
- 京都府中小企業団体中央会
- 一般社団法人 京都経営者協会
- 一般社団法人 京都経済同友会
- 一般社団法人 京都発明協会
- 一般財団法人 生産開発科学研究所
- 一般社団法人 京都府中小企業診断協会
- 株式会社TLO京都
- 京都大学イノベーションキャピタル 株式会社
- 京大オリジナル 株式会社
- 京都リサーチパーク 株式会社
- 次世代レーザープロセッシング技術研究組合
- iPSアカデミアジャパン 株式会社
- 京都府中小企業技術センター
- 地方独立行政法人 京都市産業技術研究所
- 京都府織物・機械金属振興センター
- 京都府保健環境研究所
- 京都府農林水産技術センター
- 株式会社 京都銀行
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 京都北都信用金庫
- 株式会社 滋賀銀行
- 株式会社 池田泉州銀行