| 京都リサーチパーク株式会社の支援・連携の取組み【2021年度版】 | |||
| ③公設試験研究機関 | |||
| 【2-19】 京都リサーチパーク株式会社 | |||
| 自治体・機関概要 | |||
| 所在地 | (〒600-8813) 京都市下京区中堂寺南町134 | ||
| URL | http://www.krp.co.jp/ | ||
| 概 要 | 創造的な研究開発環境や各種サービスの提供を通じてイノベーション創発を目指し、新たな分野を切り開く企業、地域の産業発展・活性化に寄与する一方、大学や研究機関、海外リサーチパークなどとの交流・連携も積極的に推進 | ||
| 支援・連携窓口 | |||
| 名 称 | 京都リサーチパーク株式会社 イノベーションデザイン部 | ||
| 所在地 | (〒600-8813) 京都市下京区中堂寺南町134 | ||
| 電 話 | ( 075 )315 ー 8491 | ||
| FAX | ( 075 )322 ー 5348 | ||
| URL | http://www.krp.co.jp/ | ||
| innovation@krp.co.jp | |||
| 主な業務 | オープンイノベーション支援、スタートアップの発掘・成長支援、地域産業振興への貢献 など | ||
| 取組み事業・プロジェクト | |||
| - | |||
| 【概 要】 | |||
| 主な取組み事業・プロジェクト | |||
| 名 称 | 内 容 | ||
| KRP OPEN INNOVATION CLUB | 概 要 | 異業種連携によって新しいビジネスをつくりだす法人向け有料会員制度。会員企業と学生によるアイデアソンの実施、大学教員とのサイエンスカフェの開催等を通じて、オープンイノベーションを推進 | |
| URL | https://www.krp.co.jp/innovation/ | ||
| たまり場@KRP | 概 要 | 起業家や起業を志す若者が集まる場所、イノベーションスポット 学生やイノベーター、クリエイター等がワークショップやセミナーを通して、新たな連携や価値を創造する場 | |
| URL | https://www.krp.co.jp/tamari-ba/ | ||
| miyako起業部@KRP | 概 要 | 起業する意志がある大学生・大学院生を中心に、どの大学からでも入部可能な部活動 起業家マインドの育成に止まるのではなく、本気で起業を目指す学生に、実践的な講義・指導を行うプログラム | |
| URL | https://www.krp.co.jp/news/detail/1317.html | ||
| HVC KYOTO | 概 要 | ごく初期の技術インキュベーションに特化し、ライフサイエンス分野の革新的な発見を、世界のヘルスケア課題解決に資する製品へと成長させるプラットフォーム | |
| URL | https://www.krp.co.jp/hvckyoto/ | ||
| 地域産業支援 | 概 要 | 地域自治体と共に、各地域の中小企業支援を展開 KRPのコーディネーターが各自治体と地域の中小企業をつなぐ懸け橋として、中小企業の経営課題の解決を支援 | |
| URL | https://www.krp.co.jp/sks/municipality/ | ||
| 研究開発・イノベーション創出拠点 | |||
| - | |||
| 【概 要】 | |||
| 主な研究開発・イノベーション創出拠点 | |||
| 名 称 | 内 容 | ||
| オフィス・実験スペース | 概 要 | 民間運営による最大級の実験研究施設 約35m²からお客様のニーズに合わせた研究施設作りをバックアップ。都市型で安定したエネルギー環境を提供 | |
| URL | https://www.krp.co.jp/rentaloffice/labo/ | ||
| KRP BIZ NEXT | 概 要 | ビジネスを始める上で必要なオフィス開設コストを最小限に抑えることを可能にするサービスオフィス ビジネス立ち上げ時に必要なオフィスの設備を完備 | |
| URL | https://www.krp.co.jp/serviceoffice/ | ||
| Technology Startup Accelerator(TSA) | 概 要 | テクノロジーをベースとしたスタートアップをパートナー、メンターと連携することにより、早期のスケールアップ、イグジットを目指すアクセラレーター | |
| URL | https://www.krp.co.jp/sks/tsa/ | ||
| 研究者 | |||
| - | |||
| 研究シーズ (研究成果・報告など) | |||
| - | |||
| 知財 (特許・著作権など) | |||
| - | |||
| 事業助成・支援制度 (助成・補助金制度、認定制度、支援ネットワークなど) | |||
| - | |||
| 【概 要】 | |||
| 主な事業助成制度 | |||
| 名 称 | 内 容 | ||
| - | 概 要 | - | |
| URL | - | ||
| 起業支援制度 | |||
| - | |||
| 【概 要】 | |||
| 主な起業助成制度 | |||
| 名 称 | 内 容 | ||
| - | 概 要 | - | |
| URL | - | ||
| 融資・ファンド制度 (資金調達など) | |||
| - | |||
| 【概 要】 | |||
| 主な融資・ファンド(資金調達)制度 | |||
| 名 称 | 内 容 | ||
| - | 概 要 | - | |
| URL | - | ||
| 販路開拓制度 (ビジネス・異業種交流、マッチングイベント・フェアなど) | |||
| - | |||
| 【概 要】 | |||
| 主な制度 | |||
| 名 称 | 内 容 | ||
| - | 概 要 | - | |
| URL | - | ||
| 人材育成制度 (研修・研究会など) | |||
| - | |||
| 【概 要】 | |||
| 主な研修(人材育成)制度 | |||
| 名 称 | 内 容 | ||
| - | 概 要 | - | |
| URL | - | ||
| 支援メニュー | |||
| 共同・委託研究 | - | ||
| 技術相談・指導 | - | ||
| 試験・分析委託 | - | ||
| 知財(特許)相談 | - | ||
| レンタルラボ・オフィス | - | ||
| レンタル設備・装置 | - | ||
| その他 | - | ||
| 各種様式 | |||
| - | |||
| 参考資料 | |||
| - | |||
| 関連機関・団体 | |||
| 名 称 | 事 業 内 容 | ||
| - | 概 要 | - | |
| URL | - | ||
| その他 | |||
| - |
サポート支援機関一覧
- 京都府
- 京都市
- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部
- 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構
- 公益財団法人 京都産業21
- 公益財団法人 京都高度技術研究所
- 京都商工会議所
- 公益社団法人 京都工業会
- 京都府商工会議所連合会
- 京都府商工会連合会
- 京都府中小企業団体中央会
- 一般社団法人 京都経営者協会
- 一般社団法人 京都経済同友会
- 一般社団法人 京都発明協会
- 一般財団法人 生産開発科学研究所
- 一般社団法人 京都府中小企業診断協会
- 株式会社TLO京都
- 京都大学イノベーションキャピタル 株式会社
- 京大オリジナル 株式会社
- 京都リサーチパーク 株式会社
- 次世代レーザープロセッシング技術研究組合
- iPSアカデミアジャパン 株式会社
- 京都府中小企業技術センター
- 地方独立行政法人 京都市産業技術研究所
- 京都府織物・機械金属振興センター
- 京都府保健環境研究所
- 京都府農林水産技術センター
- 株式会社 京都銀行
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 京都北都信用金庫
- 株式会社 滋賀銀行
- 株式会社 池田泉州銀行
