| 株式会社TLO京都の支援・連携の取組み【2020年度版】 | | | |
| ②産業支援機関 | | | |
| 【2-15】 株式会社TLO京都 | | | |
| 自治体・機関概要 | | | |
| 所在地 | (〒606-8501) 京都市左京区吉田本町 京都大学国際科学イノベーション棟4階 | | |
| URL | https://www.tlo-kyoto.co.jp/ | | |
| 概 要 | 株式会社TLO京都は、京都大学など複数の大学の知的財産を活用した技術移転・研究交流・ベンチャー支援を通じて社会に貢献している 株式会社TLO京都では、大学の知的財産を技術移転などを通じて社会へ還元することにより、「新しい価値を創造し、世界を熱くする」ことを目指し、日々、連携大学で生まれる知的財産の権利化のサポートとそれらを産業界へ橋渡しすることで有益な知的財産を世の中に広めていく活動を行っている | | |
| 支援・連携窓口 | | | |
| 名 称 | 株式会社TLO京都 | | |
| 所在地 | (〒606-8501) 京都市左京区吉田本町 京都大学国際科学イノベーション棟4階 | | |
| 電 話 | ( 075 )761 - 7680 | | |
| FAX | ( 075 )761 ー 7681 | | |
| URL | https://www.tlo-kyoto.co.jp/ | | |
| E-mail | ‐ | | |
| 主な業務 | ■大学の特許の企業への仲介、移転活動 ■株式会社TLO京都の主催する講演会の開催 ■大学発ベンチャーの創出支援 など | | |
| 取組み事業・プロジェクト | | | |
| - | | | |
| 【概 要】 | | | |
| 主な取組み事業・プロジェクト | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| 研究開発・イノベーション創出拠点 | | | |
| - | | | |
| 【概 要】 | | | |
| 主な研究開発・イノベーション創出拠点 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| 研究者 | | | |
| - | | | |
| 研究シーズ (研究成果・報告など) | | | |
| - | | | |
| 知財 (特許・著作権など) | | | |
| - | | | |
| 事業助成・支援制度 (助成・補助金制度、認定制度、支援ネットワークなど) | | | |
| - | | | |
| 【概 要】 | | | |
| 主な事業助成制度 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| 起業支援制度 | | | |
| - | | | |
| 主な起業助成制度 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| 融資・ファンド制度 (資金調達など) | | | |
| - | | | |
| 【概 要】 | | | |
| 主な融資・ファンド(資金調達)制度 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| 販路開拓制度 (ビジネス・異業種交流、マッチングイベント・フェアなど) | | | |
| - | | | |
【概 要】
| | | |
| 主な制度 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| 人材育成制度 (研修・研究会など) | | | |
| - | | | |
【概 要】
| | | |
| 主な研修(人材育成)制度 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| 支援メニュー | | | |
| 共同・委託研究 | | - | |
| 技術相談・指導 | | - | |
| 試験・分析委託 | | - | |
| 知財(特許)相談 | | - | |
| レンタルラボ・オフィス | | - | |
| レンタル設備・装置 | | - | |
| その他 | | - | |
| 各種様式 | | | |
| - | | | |
| 参考資料 | | | |
| - | | | |
| 関連機関・団体 | | | |
| 名 称 | | 事 業 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| その他 | | | |
| - | | | |