| 生産開発科学研究所の支援・連携の取組み【2019年度版】 | | | |
| ②産業支援機関 | | | |
| 【2-13】 一般財団法 人生産開発科学研究所 | | | |
| 自治体・機関概要 | | | |
| 所在地 | (〒606-0805) 京都市左京区下鴨森本町15 | | |
| URL | http://seiken-site.or.jp/ | | |
| 概 要 | | | |
| 支援・連携窓口 | | | |
| 名 称 | 一般財団法人生産開発科学研究所 | | |
| 所在地 | (〒606-0805) 京都市左京区下鴨森本町15 | | |
| 電 話 | ( 075 )781 ー 1107 | | |
| FAX | ( 075 )791 ー 7659 | | |
| URL | http://seiken-site.or.jp/ | | |
| E-mail | gyomu@seiken-site.or.jp | | |
| 主な業務 | 企業に対する新製品開発管理指導、研究開発の指導 | | |
| 取組み事業・プロジェクト | | | |
| | | |
| 【概 要】 | | | |
| 主な取組み事業・プロジェクト | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | |
| 研究開発・イノベーション創出拠点 | | | |
| - | | | |
| 【概 要】 | | | |
| 主な研究開発・イノベーション創出拠点 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | |
| 研究者 | | | |
| | | |
| 研究シーズ (研究成果・報告など) | | | |
| | | |
| 知財 (特許・著作権など) | | | |
| | | |
| 事業助成・支援制度 (助成・補助金制度、認定制度、支援ネットワークなど) | | | |
| - | | | |
| 【概 要】 | | | |
| 主な事業助成制度 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | |
| 起業支援制度 | | | |
| | | |
| | | |
| 主な起業助成制度 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| 融資・ファンド制度 (資金調達など) | | | |
| | | |
| 【概 要】 | | | |
| 主な融資・ファンド(資金調達)制度 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| 販路開拓制度 (ビジネス・異業種交流、マッチングイベント・フェアなど) | | | |
| | | |
【概 要】
| | | |
| 主な制度 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | - |
| 人材育成制度 (研修・研究会など) | | | |
| | | |
【概 要】
| | | |
| 主な研修(人材育成)制度 | | | |
| 名 称 | | 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | |
| 支援メニュー | | | |
| 共同・委託研究 | | - | |
| 技術相談・指導 | | - | |
| 試験・分析委託 | | - | |
| 知財(特許)相談 | | - | |
| レンタルラボ・オフィス | | - | |
| レンタル設備・装置 | | - | |
| その他 | | - | |
| 各種様式 | | | |
| - | | | |
| 参考資料 | | | |
| - | | | |
| 関連機関・団体 | | | |
| 名 称 | | 事 業 内 容 | |
| - | | 概 要 | - |
| | URL | |
| その他 | | | |