大学概要 | ||
所在地 | 京都・瓜生山キャンパス (〒606-8271) 京都市左京区北白川瓜生山2-116 | |
URL | https://www.kyoto-art.ac.jp/ | |
概 要 | 京都芸術大学は1977年に前身の京都芸術短期大学の開学から43年を迎える総合芸術大学です。1998年には、4年制の芸術大学では初めての通信教育過程を開設しました。現在は、18歳から96歳が学ぶ、日本で最も学生数の多い日本最大規模の芸術大学です。また、2019年4月には、附属の通信制高等学校と認可保育園を開設し、「人生100年時代」の学習モデル構築を推進しています。 開学の哲学として「京都文藝復興~藝術を学ぶことを通じて、人間とは何か、社会とは何かを考える学生を輩出する」「藝術立国~藝術を学んだ学生たちの力で社会のより良い変革に寄与する」ことを掲げ、多地域・多世代に向けた芸術教育を推進しています。 教育方針の一つとして「社会の変革に役立てる人材の育成」を教育目標に、「芸術と社会の関係」を学び、「社会人として必要とされる能力」を身につける教育活動を全学的に取り組む「芸術教育の社会実装」を展開し、企業や自治体、海外の大学と連携した様々な課題解決プロジェクトを推進しており、文部科学省、経済産業省の各種事業にも採択されるなど、その活動に注目が集まっています。 美術制作からグラフィックデザイン、建築、舞台芸術、アニメーション、文化財保存まで、ほぼ全ての芸術分野を網羅しており、その実践機会として芸術やデザインに関わる幅広い分野での産学公(官)連携に、グループワークを基本とした学年・学科横断型の学生メンバーで取り組んでいます。商品開発、高度なデザインオペレーション、伝統産業の未来形の模索、デジタルアーカイブの蓄積、まちづくりをはじめとする様々な環境創造の実践、舞台美術の制作や空間演出デザイン、イベント創出など、企業や自治体、地域からの依頼内容に応じた最適な教員(研究者)とのマッチングをサポートし、大学の教育・研究成果としての知的、感性的資源を社会へ還元しています。 | |
連携窓口 | ||
名 称 | 社会実装・事業戦略部門 社会実装支援課 | |
所在地 | (〒606-8271) 京都市左京区北白川瓜生山2-116 | |
電 話 | ■社会実装支援課 ( 075 ) 791 - 8065 ■京都文藝復興倶楽部 ( 075 ) 791 - 9051(代) | |
FAX | ■社会実装支援課 ( 075 ) 791 - 9146 ■京都文藝復興倶楽部 ( 075 ) 791 - 9233 | |
URL | ■社会実装支援課 https://www.kyoto-art.ac.jp/kuaproduction/contact/ ■京都文藝復興倶楽部 http://www.bungeifukkou.jp/ | |
■社会実装支援課 liaison@office.kyoto-art.ac.jp tizai@office.kyoto.ac.jp ■京都文藝復興倶楽部 bungeihukko@office.kyoto-art.ac.jp | ||
主な業務 | 1)産学公連携(共同研究、受託研究、技術相談など)に関すること 2)地域連携に関すること 3)その他、大学の社会貢献に関すること | |
連携の取組み・特徴 | ||
京都芸術大学の産学公連携・地域連携の特徴は、企業や自治体、地域等が抱える課題をアートやデザインの力で解決する「社会実装」にあります。美術制作からグラフィックデザイン、建築、舞台芸術、アニメーション、文化財保存までのほぼ全ての芸術分野について、学外からの依頼内容に最適な教員とマッチングし、商品開発やまちづくり、イベント創出などの事業連携を実現し、社会との積極的な関わりを推進しています。 芸術教育の社会実装とは、 1)本質を見抜く観察力を持って社会(企業や自治体等)の抱える課題(ニーズ)を把握 2)人々の幸福な体験価値を提供、実現するアイディアを考案 3)アイデアの具現化(商品化、企画化)を図る 4)社会(企業や自治体等)に公開、還元し、評価を得る 5)フィードバックをもとに改善(試作)を繰り返しアウトプットの質の向上を図る という5つのプロセスを繰り返し、自ら社会の課題を発見し、その解決に取組むことを重視し、さまざまな教育プログラムを展開させることにあります。具体的には、企業や自治体等からのアートやデザイン分野の様々な依頼に対し、学科やコース等の専門分野を超えた学生参加型プロジェクト(社会実装プロジェクト)が発足され、仕事を通して社会とつながっています。授業や自主制作と異なる点は、「企業や自治体等のニーズを適格に捉え、課題を発見し、リサーチすることを繰り返す」という一連の流れの中でものづくりを実践することにあります。企業や自治体等にとっては、若い芸大生ならではの斬新なアイデアやアプローチでの課題解決を図ることができ、また、学生にとっては、一連の流れの中で、社会での芸術の役割や可能性をリアルに体験することにより、プロの厳しさややりがいに真正面から向き合うことができ、将来につなげることができる教育効果もあります。このプロジェクトは10年以上続いており、商品開発からまちづくりまで、毎年100本以上の依頼があり、学生の仕事を評価する企業や自治体からのリピートも増加しています。 (参考)社会実装プロジェクト ポートフォリオサイト「KUA PRODUCTION」 https://www.kyoto-art.ac.jp/kuaproduction/ また、文部科学省の「私立大学研究ブランディング事業(タイプA)(※1)」にも採択され、「京都伝統文化イノベーション研究センター(KYOTO T5)(※2)」を立ち上げ、日本の伝統産業に新たな付加価値を生み出す取り組みを展開しています。 (※1)私立大学研究ブランディング事業(タイプA):地域の経済・社会、雇用、文化の発展や特定の分野の発展・深化に寄与する研究 京都における伝統文化の継承・発展に寄与するために、 ①伝統文化資源の発掘・再評価 ②資源・人的ネットワークのリ・デザイン研究 ③事業化(地域活性化や製品化) 上記を実現する伝統文化のイノベーションサイクルを高度化させる拠点の形成 (※2)京都伝統文化イノベーション研究センター(KYOTO T5) https://kyotot5.jp/ 「伝統文化」とは、単に古儀を墨守してきたわけではなく、それぞれの時代に合わせて、必要に応じて変化させながら受継がれてきたものです。一方、「イノベーション」とは、新しいものを創造する、あるいは既存のものを新しい視点から創出することです。伝統文化には必ず生み出された瞬間があり、優れたクリエイターがその価値観を時代の最先端としての「文化」として創造していました。京都伝統文化イノベーション研究センター(KYOTO T5)では、上記を具現化するため、①伝統文化のアーカイブと発信、②イノベーションの創出(アイディアを試作し、試作を繰り返して製品化)を推進しています。 また、経済産業省「Startup Factory(スタートアップファクトリー)構築事業(※3)」に採択され、2018年度は、学内に設置する「Fab Lab」を活用した制作プロセスの研究による企業や研究機関とのオープンイノベーション(調査から試作、検証、公開まで)を推進しています。特に、企業や研究機関に蓄積されたテクノロジーやセンシングデータをデザイン的な側面から高付加価値化する新創造産業モデルとして、start up支援機能やfunding機能をもあわせ持った「創造的産業創出プラットフォーム」の構築を推進しています。さらに、毎年行われている世界3大家具見本市であるイタリア・ミラノの「ミラノサローネ国際家具見本市」やフランス・パリの「メゾン・エ・オブジェ」に出展するほか、欧州の大学とも連携を重ね、グローバルな視点から京都の伝統文化に新しい価値を見出す取り組みも行なっています。なお、京都伝統文化イノベーション研究センターでの活動は、2019年度・2020年度GOOD DESIGN賞(地域・コミュニティづくり)を受賞しました。 (※3)Startup Factory(スタートアップファクトリー)構築事業 経済産業省が推進するハードウェアをはじめとした独自のプロダクトの量産に挑むスタートアップを支援するための拠点構築のための補助事業。 京都芸術大学はこれまで京都以外にも、青森市(青森県)、小豆島(香川県)、海士町・松江市(島根県)、天草市(熊本県)などの地域社会の課題に適切に対応し、活力ある個性豊かな地域社会の形成と発展に貢献するため、アートやデザインを活用した課題解決を図る地域連携を進めています。 | ||
主な連携事例 | ||
連携先 | 連携概要 | |
株式会社京阪レジャーサービス(ひらかたパーク) | 【XRデザインプロジェクト】 ひらかたパークの人気アトラクションを情報デザイン学科・キャラクターデザイン学科・マンガ学科の学生たちがリサーチして擬人化キャラクターとしてデザインする。昨今のイラストレーションブームを利用してZ世代を集客する魅力的なビジュアルを作成。 アトラクションの背景にあるストーリーを自由な発想で膨らませ新たな遊園地の魅力を伝えるPRとして社会実装した。 | |
株式会社京阪百貨店 | 【プロジェクト2023年京阪百貨店クリスマスイベントにかかるキービジュアルの制作】 京阪百貨店5店舗(守⼝店、くずはモール店、ひらかた店、モール京橋店、すみのどう店)において、11⽉初旬~12⽉25⽇までの期間に展開するクリスマスのビジュアルとなるイラストを制作。 ◎ビジュアルについては、最終案は京阪百貨店にて選定。参加学⽣の作品はHPにて公開。採⽤された案は、店内装飾物、折込チラシ、ショッパー、EC・ホームページ、LINE、SNS(Instagram・Facebook)、店頭POP、店頭デジタルサイネージに使⽤された。 | |
株式会社長栄 | 【株式会社長栄とのワンルームマンションのリフォーム案の提案(Stamp!)プロジェクト】 「猫から見た目線」をコンセプトに、通常の3倍の大きさでゴミのオブジェを制作。歯ブラシ、かき氷機、オートバイなど、大小さまざまな作品を丁寧に表現し、クオリティの高い舞台美術へと仕上げた。現在は、東京都大井町にある「キャッツ・シアター」の舞台セットとして飾られ、多くの観客を迎えている。 | |
一般社団法人松江観光協会 | 【松江水燈路ねぶた制作プロジェクト】 一般社団法人松江観光協会と本学の産学連携事業です。島根県松江市の秋のイベント「松江水燈路」に合わせ、①イベント実施期間中、松江城周辺会場の武家屋敷にて、展示するライトアップモニュメント(犬型ねぶた)を学内で制作し現地で展示する。 ②地域交流イベントを考え、実施する(小犬ねぶたの制作ワークショップ)の一連を行う地域活性化プロジェクト。 | |
北野病院 | 【ホスピタルアート・プロジェクト】 2021年度大阪梅田にある北野病院でのNICU・GCUでのホスピタルアートを実施、2022年度は診療科の2階と3階の中待合の廊下壁面にホスピタルアートを施工した。3 年目となる2023年度はがん患者の点滴治療の施設、化学療法センターへの施工となった。医療従事者の環境改善及び病院利用者の心理的不安を和らげる安心できる治療空間の実現を目指した。 現地視察、ヒアリング、プレゼンテーション等を重ね、病院側からの安心できる心地よい空間の創造、落ち着いた大人向けのデザインなどの要望を受け、医療従事者の方々と協議しながら進めた。主な施工場所は、受付及び待合の壁面と時間を気にする利用者の方が多いという理由から時計のある壁面、男女のトイレを間違う方も多く見受けられるとの意見から男女のトイレ扉にサイン的要素のデザインを提案し施工した。共通デザインコンセプトは「余白」であり、鳥や葉などの自然物を余白で遊び心を取り入れ、落ち着きのある色調のデザイン設計とした。実際に稼働中の施設であるため2,3月の土日を利用し施工を実施し完成させた。 | |
参考資料 | ||
主な連携分野 | ||
アートやデザインを活用した商品開発の受託から、伝統産業の未来形の模索、高度なデザインオペレーションの提供、デジタルアーカイブの蓄積、まちづくり、福祉分野の産学連携や地域振興 | ||
研究者情報 | ||
https://www.kyoto-art.ac.jp/info/teacher/ | ||
シーズ(研究成果・報告)情報 | ||
知財(特許)情報 | ||
連携事例 | ||
https://www.kyoto-art.ac.jp/art/special/realwork/ https://www.kyoto-art.ac.jp/kuaproduction/ https://oip.kyoto-art.ac.jp/?_ga=2.139321203.1930070437.1590551988-36214968.1587531715 | ||
各種様式 | ||
関連機関・団体 | ||
名称 | 内容 | |
京都芸術デザイン専門学校 | 概 要 | 京都芸術大学と京都文化日本語学校と連携した合同授業や共同プロジェクトをはじめ、デザイン関連企業を中心とした産業界全体との幅広いネットワークにより、現場と日常的に向き合える場を提供 |
URL | https://www.cdc.ac.jp/ | |
京都文化日本語学校 | 概 要 | 習熟度に応じたレベル編成と進級システや・教室内にとどまらない教育活動による使える日本語を身につける場、地域や世界各地の留学生との交流によるネットワーク形成の場、様々な日本文化や体験による日本文化の再発見の場を提供 |
URL | http://www.kicl.ac.jp/jp/ | |
東北芸術工科大学(姉妹校) | 概 要 | 1992年に蔵王連峰、出羽三山、朝日連峰に囲まれる山形市に、公設民営の大学として「東北ルネサンス」を掲げて開学し、開設当初から「京都文芸復興」を掲げる京都芸術大学とは、姉妹校協定を締結 |
URL | https://www.tuad.ac.jp/ | |
京都文藝復興倶楽部(関連団体) | 概 要 | 文化・芸術を通して、産業界や自治体等と密接な連係を構築し、現代社会が直面している課題についてのシンポジウム開催や産学官連携プロジェクトの展開、社会への問題提起等を図るとともに、会員相互の親睦と交流等による新たな経済・情報交流のインターフェイス |
URL | http://www.bungeifukkou.jp/ | |
その他 | ||
― |