産学公連携共同研究開発事業補助金 過去の採択結果
令和6年度
| テーマ名 | 申請者 | 事業報告 | ||||
| 良食味米生産を可能にする乾燥・調製技術の確立 | 龍谷大学 | ● | ||||
| 軽度失語症に対する治療アプリの研究開発 | 京都光華女子大学 | ● | ||||
| 不整地走行六輪ローバーの電動車椅子への架装 | 京都先端科学大学 | ● | ||||
| 長期設置型水質計測器への搭載に向けた大腸菌検出技術の開発 | 京都先端科学大学 | ● | ||||
令和5年度
| テーマ名 | 申請者 | 事業報告 | ||||
| 土の水の流れを可視化する | 京都大学 | ● | ||||
| 脱炭素化の推進を目的とした都市樹木の光合成活性評価モデル開発 | 京都工芸繊維大学 | ● | ||||
| 多様化する住宅確保要配慮者への、民間による空き家を活用した適正かつ持続的な住宅提供事業モデルの構築 | 京都工芸繊維大学 | ● | ||||
| 京都府名産品+オール京都で脱プラスチックの自然に返る気球を創る | 京都府立大学 | ● | ||||
令和4年度
| テーマ名 | 申請者 | |||||
| IoTデバイス用電源を目指した低コストな熱電素子の開発 | 龍谷大学 | |||||
| 社寺を活用した健康管理システムの開発について | 明治国際医療大学 | |||||
| サッカーの実況速報AIに関する研究 | 京都大学 | |||||
| 京都の中小企業におけるコアバリュー可視化推進プロジェクト | 京都橘大学 | |||||
令和3年度
| テーマ名 | 申請者 | |||||
| ウェアラブル冷温感デバイスの開発 | 龍谷大学 | |||||
| 若者がデザインする日本酒の新たな付加価値の実証研究 | 京都工芸繊維大学 | |||||
| ワンヘルスから見る自然環境の中の薬剤耐性菌分離調査 | 京都橘大学 | |||||
| 古代日本が愛した幻の味「甘葛」復活 | 立命館大学 | |||||
| 大学・民間・施設の協働による児童自立支援 施設の新たな指導方法プログラムの開発 |
京都先端科学大学 | |||||
令和2年度
| ≪一般枠≫ | ||||||
| テーマ名 | 申請者 | |||||
| 京丹波産葡萄によるグリーンカーテン事業 | 京都府立大学 | |||||
| 大気圧プラズマカーテンの実用化開発 | 京都工芸繊維大学 | |||||
| 英国バスサイン素材を活用したデザイン制作と商品開発 | 京都精華大学 | |||||
| ロボット ICT 技術による福知山駅活性化の検討 | 福知山公立大学 | |||||
| 宇川をかけるプロジェクト(ジビエカレー缶の製作等) | 龍谷大学 | |||||
| ≪コロナ枠≫ | ||||||
| テーマ名 | 申請者 | |||||
| 新型コロナに伴う緊急事態宣言が身体活動量・メンタルヘルスに及ぼす影 響・親子運動プログラムの効果測定 |
京都先端科学大学 | |||||
| どこでもガード(ポータブル飛沫防止グッズ)の開発 | 京都薬科大学 | |||||
